项 目 | 单位 | 主 要 功 能 和 技 术 指 标 |
通道总数 | 组 | 90(可储存90组不同探头的性能参数,电子切换、直接调用,无需现场携带试块。 |
衰减器误差 | dB | 每12 dB±0.2 dB |
垂直线性误差 | % | ≤3 |
水平线性误差 | % | ≤0.1 |
动态范围 | dB | ≤32 |
电噪声电平 | % | ≤8(1~20MHz,剩余灵敏度余量110 dB) |
探伤灵敏度余量 | dB | ≥60(2.5Z20N直探头) |
工作频率 | MHz | 0.4~40 |
脉冲重复频率 | Hz | 分4档可调(20~500 Hz可调,受探测范围、材料声速、脉冲位移、探头零点等限制) |
薄板分辨力及探测范围 | mm | ≤3(5C10N直探头)/0.5~10000(钢纵波) |
材料声速 | m/s | 100~9999 |
抑制 | % | 0~99(不影响线性) |
检波方式及阻尼 | 正向、负向、全波、射频(RF)/低、高 | |
增益调节 | dB | 0~120(0.1、2.0、6.0步进调节,并可直接输入增益数值) |
以太网接口(加强版定制) | 可实现与计算机(上位机)的实时数据交换通信 | |
内置探伤软件 | ADC/AVG等曲线的制作、设置及应用(如JB/T4730、GB11345、DL/T820、等标准的曲线制作自动生成),曲面修正功能,探头参数的测定(自动校正或手动测试),屏幕拷贝功能,峰值高计算、记忆功能,闸门报警等。 | |
短片回放 | 超长时间的动态回波记录、回放、存储功能,并可通过USB接口就行数据的转存和编辑。 | |
高级探伤软件 | 具备多种方式的裂纹测高功能。 | |
数据存储 | 约10万组(按1G存储卡计算)数据集(包括仪器参数设置、探伤状态和缺陷回波图形及实时探伤的动态波形),并可通过机内转存,USB接口进行数据的计算机处理及存档。 | |
显示屏 | 进口高亮LED背光低功耗彩色TFT显示屏 | |
工作时间 | H | ≥6.5 |
工作电压及温度 | DC16.8V(外部电源)、12~16V(电池)/-10~45℃(工作环境温度) | |
重量及尺寸 | 约1.15Kg(含电池)/220X180X50mm(宽X高X深) |
设备齐全 产能强大 QUALIFICATION HONOR
● 多年探伤设备行业经验,提供智能无损整体解决方案 ● 11000平米的生产基地,30多人生产团队 ● 高精密设备加工仪器,快速满足设备定制需求 |
|||
自有技术 重视研发 PROFESSIONAL TECHNOLOGY
● 资深工程师为核心的研发团队,专业的磁粉探伤研发生产 ● 采用新一代无人探伤自动技术,并与国外公司合作,确保研发成果的转化落地 ● 荣获多项技术证书,常年受到客户好评,覆盖全国地区
|
|||
资质齐全 质检严格 All qualified Quality inspection strictly
● 拥有探伤设备生产资质,产品通过了质量体系认证 ● 严把原材料及配件购进关,入库验收严格,从源头确保设备的优良品质 ● 检测设备齐全,生产过程规范,全程严格品质管控,设备全检合格出货
|
|||